











| 省/市/区 | 疑似 | 确诊 | 治愈 |
| 香港 | 0人 | 10人 | 0人 |
| 台湾 | 0人 | 11人 | 0人 |
| 北京 | 0人 | 5人 | 1人 |
| 广东 | 0人 | 6人 | 1人 |
| 福建 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 上海 | 0人 | 4人 | 0人 |
| 浙江 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 山东 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 四川 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 地区 | 疑似 | 死亡 | 确诊 |
| 墨西哥 | 102人 | 75(80)人 | 3892人 |
| 美国 | 0人 | 9人 | 6552人 |
| 加拿大 | 85人 | 1人 | 719人 |
| 哥斯达黎加 | 7人 | 1人 | 20人 |
| 日本 | 22人 | 0人 | 321人 |
| 西班牙 | 0人 | 0人 | 126人 |
| 英国 | 5人 | 0人 | 117人 |
| 巴拿马 | 0人 | 0人 | 76人 |
| 韩国 | 18人 | 0人 | 3人 |
| 以色列 | 0人 | 0人 | 7人 |

